| CAT NO. | DESCRIPTION | WATTAGE/LUMENS | PHOTOMETRICS |
|---|---|---|---|
| MAINS | |||
| FL9883 | ECO RAPID VIKING 2FT MAINS | 23W/2,100LM | IES |
| FL9884 | ECO RAPID VIKING 4FT MAINS | 49W/4,600LM | IES |
| FL9885 | ECO RAPID VIKING 5FT MAINS | 56W/5,700LM | IES |
| FL9883D | ECO RAPID VIKING 2FT MAINS DALI | 23W/2,100LM | IES |
| FL9884D | ECO RAPID VIKING 4FT MAINS DALI | 49W/4,600LM | IES |
| FL9885D | ECO RAPID VIKING 5FT MAINS DALI | 56W/5,700LM | IES |
| FL9883Q | ECO RAPID VIKING 2FT MAINS WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 23W/2,100LM | IES |
| FL9884Q | ECO RAPID VIKING 4FT MAINS WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 49W/4,600LM | IES |
| FL9885Q | ECO RAPID VIKING 5FT MAINS WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 56W/5,700LM | IES |
| STANDALONE EMERGENCY | |||
| FL9983/LI | ECO RAPID VIKING 2FT MAINTAINED LITHIUM | 26W/2,100LM | IES |
| FL9984/LI | I ECO RAPID VIKING 4FT MAINTAINED LITHIUM | 56W/4,600LM | IES |
| FL9985/LI | ECO RAPID VIKING 5FT MAINTAINED LITHIUM | 66W/5,700LM | IES |
| FL9983Q/LI | ECO RAPID VIKING 2FT MAINTAINED LITHIUM WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 23W/2,100LM | IES |
| FL9984Q/LI | ECO RAPID VIKING 4FT MAINTAINED LITHIUM WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 49W/4,600LM | IES |
| FL9985Q/LI | ECO RAPID VIKING 5FT MAINTAINED LITHIUM WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 56W/5,700LM | IES |
| MASTERMINDER | |||
| FLX9983/LI | ECO RAPID VIKING 2FT MAINTAINED LITHIUM | 26W/2,100LM | IES |
| FLX9984/LI | ECO RAPID VIKING 4FT MAINTAINED LITHIUM | 56W/4,600LM | IES |
| FLX9985/LI | ECO RAPID VIKING 5FT MAINTAINED LITHIUM | 66W/5,700LM | IES |
| FLX9983Q/LI | ECO RAPID VIKING 2FT MAINTAINED LITHIUM WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 23W/2,100LM | IES |
| FLX9984Q/LI | ECO RAPID VIKING 4FT MAINTAINED LITHIUM WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 49W/4,600LM | IES |
| FLX9985Q/LI | ECO RAPID VIKING 5FT MAINTAINED LITHIUM WITH MICROWAVE ON/OFF SENSOR | 56W/5,700LM | IES |



